Cirrus | Concorde | Conquest | Cordoba | Fifth Avenue | Imperial | Laser 
LeBaron | LHS | Limousine | New Yorker E Class | Newport | TC

Cirrus

YR Cylinder Engine Size/Description Converter Type Part No. Price Qty
95-96 4 2.0L Universal 94004 89.95
95-96 6 2.5L Universal 94004 89.95

 

Top of Page

 

Concorde

YR Cylinder Engine Size/Description Converter Type Part No. Price Qty
93-95 6 201 CID [3.3L], Pre-Conv. RH/LH Universal 50004 139.95
93-95 6 201 CID [3.3L], Rear Conv. W/O Air Universal 94007 89.95
93-95 6 201 CID [3.3L], Main + Pre-Conv. [Exc. Calif.] Universal 93005 89.95
93-95 6 215 CID [3.5L], Pre-Conv. RH/LH Universal 50004 139.95
93-95 6 215 CID [3.5L],  Rear Conv. W/O Air Universal 94007 89.95
93-95 6 215 CID [3.5L], Main + Pre-Conv. [Exc. Calif.] Universal 93005 119.95

 

Top of Page

 

Conquest

YR Cylinder Engine Size/Description Converter Type Part No. Price Qty
87-89 4 2.6L Turbo,  Pre-Conv. Universal 50005 139.95
87-89 4 2.6L Turbo, Rear Conv. Direct Fit 23248 149.95
87-89 4 2.6L Turbo, Main + Pre-Conv. [Exc. Calif.] Universal 93005 119.95

 

Top of Page

 

Cordoba

YR Cylinder Engine Size/Description Converter Type Part No. Price Qty
80-83 6 225 CID [3.7L] Rear Conv. W/O Air Universal 94004 89.95
80-83 8 318 CID [5.2L], Pre-Conv. RH/LH Universal 50005 139.95
80-83 8 318 CID [5.2L],  Rear Conv. W/Air Universal 94015 89.95
80-83 8 318 CID [5.2L], 4 Bbl. Main + Pre-Conv. [Exc. Calif.] Universal 93015 119.95
79-80 8 360 CID [5.9L] Dual Exh., RH/LH Universal 94005 89.95
1979 8 318 CID [5.2L] 2 Bbl. Universal 94005 89.95
1979 8 318 CID [5.2L] 4 Bbl.,  Pre-Conv. RH/LH Universal 50005 139.95
1979 8 318 CID [5.2L] 4 Bbl., Rear Conv. Universal 94005 89.95
1979 8 318 CID [5.2L] 4 Bbl.,  Main + Pre-Conv. [Exc. Calif.] Universal 93015 119.95
75-79 8 360 CID [5.9L] Rear Conv. Universal 94005 89.95
75-78 8 318 CID [5.2L] Universal 94005 89.95
75-78 8 400 CID [6.6L] Universal 93005 119.95

 

Top of Page

 

Fifth Avenue

YR Cylinder Engine Size/Description Converter Type Part No. Price Qty
92-93 6 201, 231 CID [3.3, 3.8L] Universal 94005 89.95
1991 6 201, 181 CID [3.0, 3.3L] Universal 94006 89.95
1990 6 201 CID [3.3L] Universal 94006 89.95
1983 6 225 CID [3.7L] Rear Conv. W/O Air Universal 94005 89.95
82-89 8 318 CID [5.2L], Pre-Conv. RH/LH Universal 50005 139.95
82-89 8 318 CID [5.2L], Rear Conv. W/Air Universal 94015 89.95
82-89 8 318 CID [5.2L],  Main + Pre-Conv. [Exc. Calif.] Universal 93015 119.95

 

Top of Page

 

Imperial

YR Cylinder Engine Size/Description Converter Type Part No. Price Qty
92-93 6 231 CID [3.8L] Universal 94005 89.95
1991 6 201 CID [3.3L] Universal 94006 89.95
1990 6 201 CID [3.3L] Universal 94006 89.95
81-83 8 318 CID [5.2L], Pre-Conv. RH/LH Universal 50005 139.95
81-83 8 318 CID [5.2L],  Rear Conv. W/Air Universal 94015 89.95
81-83 8 318 CID [5.2L],  Main + Pre-Conv. [Exc. Calif.] Universal 93015 119.95
1975 8 400, 440 CID [6.6, 7.2L] [Exc. Dual] Universal 93006 119.95
1975 8 All W/Dual Exh., RH/LH Universal 93006 119.95

 

Top of Page

 

Laser

YR

Cylinder Engine Size/Description Converter Type Part No. Price Qty
1986 4 135,153 CID [2.2, 2.5L] [Exc. Turbo] W/Air Direct Fit 23251 129.95
84-86 4 135 CID [2.2L] Turbo W/O Air Universal 94005 89.95
84-85 4 135 CID [2.2L] [Exc. Turbo] W/O Air Direct Fit 23251 129.95
84-85 4 135 CID [2.2L] [Exc. Turbo] W/Air Direct Fit 23251 129.95

 

Top of Page

 

LeBaron

YR Cylinder Engine Size/Description Converter Type Part No. Price Qty
89-93 4 135, 153 CID [2.2, 2.5L] [Exc. Turbo] W/Air Direct Fit 23251 129.95
89-93 4 135, 153 CID [2.2, 2.5L] [Exc. Turbo] W/O Air Direct Fit 23251 129.95
89-92 4 135, 153 CID [2.2, 2.5L] Turbo W/O Air Universal 94006 89.95
1988 4 135, 153 CID [2.2, 2.5L] GTS [Exc. Turbo] W/Air Direct Fit 23251 129.95
1988 4 135, 153 CID [2.2, 2.5L] GTS [Exc. Turbo] W/O Air Direct Fit 23251 129.95
87-88 4 135 CID [2.2L] 4 Dr. [Exc. Turbo] W/Air Direct Fit 23252 129.95
87-88 4 135 CID [2.2L] 4 Dr. [Exc. Turbo] W/O Air Universal 94004 89.95
87-88 4 135 CID [2.2L] Turbo W/O Air Universal 94006 89.95
87-88 4 153 CID [2.5L] Coupe & Convertible [Exc. Turbo] W/Air Direct Fit 23251 129.95
87-88 4 153 CID [2.5L] Coupe & Convertible [Exc. Turbo] W/O Air Direct Fit 23251 129.95
87-88 4 153 CID [2.5L] 4 Dr. & Wagon W/Air Direct Fit 23252 129.95
87-88 4 153 CID [2.5L] 4 Dr. & Wagon W/O Air Direct Fit 23252 129.95
1987 4 135 CID [2.2L] GTS [Exc. Turbo] W/Air Direct Fit 23252 129.95
1987 4 135 CID [2.2L] GTS [Exc. Turbo] W/O Air Direct Fit 23252 129.95
1987 4 153 CID [2.5L] GTS W/Air Direct Fit 23252 129.95
1987 4 153 CID [2.5L] GTS W/O Air Direct Fit 23252 129.95
1986 4 135 CID [2.2L] [Exc. Turbo] W/Air Direct Fit 23252 129.95
1986 4 135 CID [2.2L] [Exc. Turbo] W/O Air Direct Fit 23252 129.95
1986 4 135 CID [2.2L] Turbo W/O Air Universal 94004 89.95
1986 4 153 CID [2.5L]  W/Air Direct Fit 23252 129.95
1986 4 153 CID [2.5L]  W/O Air Direct Fit 23252 129.95
1985 4 135 CID [2.2L] GTS [Exc. Turbo] W/Air Universal 94014 89.95
84-85 4 135 CID [2.2L] Turbo W/O Air Universal 94005 89.95
83-85 4 135 CID [2.2L] [Exc. GTS & Turbo] W/Air Universal 94014 89.95
83-85 4 156 CID [2.6L] W/O Air Universal 94004 89.95
1982 4 134 CID [2.2L] , Front Conv. W/Air Direct Fit 23253 129.95
1982 4 134 CID [2.2L],  Rear Conv. W/Air Universal 94014 89.95
1982 4 134 CID [2.2L], Rear Conv. W/O Air Universal 94004 89.95
1982 4 156 CID [2.6L], Front Conv. W/O Air Universal 94004 89.95
1982 4 156 CID [2.6L],  Rear Conv. W/O Air Universal 94004 89.95
92-95 6 181 CID [3.0L] W/O Air Universal 94005 89.95
90-91 6 181 CID [3.0L] Universal 94006 89.95
80-81 6 225 CID [3.7L] 2 Dr. Rear Conv. W/O Air Universal 94004 89.95
80-81 6 225 CID [3.7L] 4 Dr. & Wagon Rear Conv. W/O Air Universal 94004 89.95
1979 6 225 CID [3.7L] Universal 94004 89.95
1978 6 225 CID [3.7L] W/O Air Universal 94005 89.95
1981 8 318 CID [5.2L] 4 Dr. & Wag.,  Pre-Conv. RH/LH Universal 50005 139.95
1981 8 318 CID [5.2L] 4 Dr. & Wag.,  Rear-Conv. W/Air Universal 94015 89.95
1981 8 318 CID [5.2L] 4 Dr. & Wag., Main + Pre-Conv. [Exc. Calif.] Universal 93015 119.95
1980